Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Délka zadního dílu | 63 cm | 64 cm | 66 cm | 66 cm | 67 cm |
Obvod boků | 66 cm | 72 cm | 74 cm | 78 cm | 80 cm |
Obvod hrudníku, č. 1 | 84 cm | 88 cm | 90 cm | 92 cm | 94 cm |
Obvod pasu | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 76 cm | 78 cm |
Elastan | 5 % |
---|---|
Polyester | 95 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu