Velikost | 34 poslední kus | 36 poslední kus | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Délka nohavice vnitřní | 70 cm | 70 cm | 72 cm | 72 cm | 74 cm |
Obvod boků, č. 2 | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm |
Obvod pasu, č. 1 | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm |
Obvod stehna | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm |
Elastan | 2 % |
---|---|
Bavlna | 78 % |
Polyester | 20 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod pasu
č. 2 Obvod boků
vodorovně přes nejširší místo hýždí
č. 3 Délka nohavice
délka nohavic, měřená od pasu až po spodní lem nohavice
č. 4 Výška předního sedu
č. 5 Výška zadního sedu
č. 6 Šířka nohavice