Velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Délka nohavice vnitřní | 66 cm | 66 cm | 68 cm | 68 cm | 70 cm |
Obvod boků, č. 2 | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm |
Obvod pasu, č. 1 | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
Obvod stehna | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm |
Elastan | 2 % |
---|---|
Bavlna | 82 % |
Polyester | 16 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod pasu
č. 2 Obvod boků
vodorovně přes nejširší místo hýždí
č. 3 Délka nohavice
délka nohavic, měřená od pasu až po spodní lem nohavice
č. 4 Výška předního sedu
č. 5 Výška zadního sedu
č. 6 Šířka nohavice