Velikost | 34 | 36 poslední kus | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Délka nohavice vnitřní | 69 cm | 69 cm | 71 cm | 71 cm | 73 cm |
Obvod boků, č. 2 | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm |
Obvod pasu, č. 1 | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm |
Obvod stehna | 59 cm | 61 cm | 63 cm | 65 cm | 67 cm |
Elastan | 10 % |
---|---|
Polyester | 90 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod pasu
č. 2 Obvod boků
vodorovně přes nejširší místo hýždí
č. 3 Délka nohavice
délka nohavic, měřená od pasu až po spodní lem nohavice
č. 4 Výška předního sedu
č. 5 Výška zadního sedu
č. 6 Šířka nohavice