Velikost | 34 | 38 | 36 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Délka nohavice vnitřní | 70 cm | 72 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm |
Obvod boků, č. 2 | 80 cm | 88 cm | 84 cm | 92 cm | 96 cm |
Obvod pasu, č. 1 | 58 cm | 66 cm | 62 cm | 70 cm | 74 cm |
Obvod stehna | 50 cm | 54 cm | 52 cm | 56 cm | 58 cm |
Elastan | 2 % |
---|---|
Bavlna | 80 % |
Polyester | 18 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod pasu
č. 2 Obvod boků
vodorovně přes nejširší místo hýždí
č. 3 Délka nohavice
délka nohavic, měřená od pasu až po spodní lem nohavice
č. 4 Výška předního sedu
č. 5 Výška zadního sedu
č. 6 Šířka nohavice