Velikost | 34 poslední kus | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Délka nohavice vnitřní | 73 cm | 73 cm | 75 cm | 75 cm | 77 cm |
Obvod boků, č. 2 | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm |
Obvod pasu, č. 1 | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm |
Obvod stehna | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
Elastan | 3 % |
---|---|
Bavlna | 97 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod pasu
č. 2 Obvod boků
vodorovně přes nejširší místo hýždí
č. 3 Délka nohavice
délka nohavic, měřená od pasu až po spodní lem nohavice
č. 4 Výška předního sedu
č. 5 Výška zadního sedu
č. 6 Šířka nohavice