Velikost | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Délka předního dílu, č. 3 | 151 cm | 152 cm | 154 cm | 154 cm |
Obvod hrudníku, č. 1 | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 98 cm |
Obvod pasu | 68 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm |
Elastan | 5 % |
---|---|
Viskóza | 95 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu