Velikost | XL | L | M | S | XS |
---|---|---|---|---|---|
Délka předního dílu, č. 3 | 98 cm | 98 cm | 97 cm | 97 cm | 97 cm |
Obvod boků | 102 cm | 98 cm | 94 cm | 90 cm | 86 cm |
Obvod hrudníku, č. 1 | 94 cm | 90 cm | 86 cm | 82 cm | 78 cm |
Obvod pasu | 80 cm | 76 cm | 72 cm | 68 cm | 64 cm |
Elastan | 5 % |
---|---|
Polyester | 95 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu