Velikost | S poslední kus | M poslední kus | L | XL |
---|---|---|---|---|
Délka předního dílu, č. 3 | 160 cm | 161 cm | 164 cm | 164 cm |
Obvod boků | 112 cm | 116 cm | 118 cm | 124 cm |
Obvod hrudníku, č. 1 | 104 cm | 108 cm | 116 cm | 120 cm |
Obvod pasu | 112 cm | 114 cm | 116 cm | 120 cm |
Polyester | 30 % |
---|---|
Viskóza | 70 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu