Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Délka předního dílu, č. 3 | 137 cm | 138 cm | 139 cm | 140 cm | 141 cm |
Obvod hrudníku, č. 1 | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 102 cm |
Obvod pasu | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 100 cm |
Polyester | 30 % |
---|---|
Viskóza | 70 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu