Velikost | 34 poslední kus | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Délka předního dílu, č. 3 | 96 cm | 96 cm | 98 cm | 98 cm | 100 cm |
Délka rukávu, č. 4 | 40 cm | 40 cm | 41 cm | 41 cm | 42 cm |
Obvod boků | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
Obvod hrudníku, č. 1 | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm |
Obvod lemu, č. 2 | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm |
Obvod pasu | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm |
Elastan | 4 % |
---|---|
Polyester | 57 % |
Viskóza | 39 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu