Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL poslední kus |
---|---|---|---|---|---|---|
Délka předního dílu, č. 3 | 103 cm | 103 cm | 104 cm | 104 cm | 108 cm | 110 cm |
Obvod boků | 88 cm | 100 cm | 104 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm |
Obvod hrudníku, č. 1 | 95 cm | 100 cm | 104 cm | 107 cm | 114 cm | 118 cm |
Obvod pasu | 82 cm | 84 cm | 90 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
Elastan | 5 % |
---|---|
Viskóza | 95 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu