Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Délka předního dílu, č. 3 | 109 cm | 114 cm | 117 cm | 118 cm | 120 cm |
Obvod boků | 94 cm | 100 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm |
Obvod hrudníku, č. 1 | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | 132 cm |
Obvod pasu | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm |
Elastan | 5 % |
---|---|
Bavlna | 95 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu