Velikost | XL | L | M poslední kus | S |
---|---|---|---|---|
Délka předního dílu, č. 3 | 152 cm | 147 cm | 145 cm | 145 cm |
Obvod hrudníku, č. 1 | 94 cm | 90 cm | 80 cm | 76 cm |
Obvod pasu | 80 cm | 74 cm | 68 cm | 62 cm |
Elastan | 5 % |
---|---|
Polyester | 95 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu