Velikost | 34 poslední kus | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Délka předního dílu, č. 3 | 99 cm | 99 cm | 102 cm | 102 cm | 105 cm | 108 cm |
Délka rukávu, č. 4 | 36 cm | 36 cm | 38 cm | 38 cm | 40 cm | 40 cm |
Obvod boků | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
Obvod hrudníku, č. 1 | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm |
Obvod pasu | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm |
Velikost | 46 |
---|---|
Délka předního dílu, č. 3 | 111 cm |
Délka rukávu, č. 4 | 46 cm |
Obvod boků | 106 cm |
Obvod hrudníku, č. 1 | 100 cm |
Obvod pasu | 90 cm |
Elastan | 7 % |
---|---|
Polyamid | 33 % |
Polyester | 60 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu