Velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Délka předního dílu, č. 3 | 54 cm | 54 cm | 56 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
Délka rukávu, č. 4 | 36 cm | 36 cm | 38 cm | 38 cm | 40 cm | 40 cm |
Obvod hrudníku, č. 1 | 138 cm | 142 cm | 146 cm | 150 cm | 154 cm | 158 cm |
Velikost | 46 poslední kus |
---|---|
Délka předního dílu, č. 3 | 62 cm |
Délka rukávu, č. 4 | 40 cm |
Obvod hrudníku, č. 1 | 162 cm |
Metalizovaná příze | 17 % |
---|---|
Viskóza | 83 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu