Velikost | L | M | S | XL |
---|---|---|---|---|
Délka rukávu, č. 4 | nezměřeno | nezměřeno | 60 cm | nezměřeno |
Délka zadního dílu | nezměřeno | nezměřeno | 64 cm | nezměřeno |
Obvod hrudníku, č. 1 | nezměřeno | nezměřeno | 110 cm | nezměřeno |
Obvod pasu | nezměřeno | nezměřeno | 64 cm | nezměřeno |
Elastan | 10 % |
---|---|
Bavlna | 90 % |
Údaje o rozměrech jsou uváděny v cm. Oblečení je měřeno nenatažené.
Zobrazit tabulku obecných velikostí.
Při výběru velikosti přihlížejte k pružnosti materiálu. Pokud byste měli váhat mezi dvěma velikostmi, zvolte raději větší.
č. 1 Obvod hrudníku
vodorovně přes nejširší místo na hrudi
č. 2 Obvod lemu
č. 3 Délka předního dílu
č. 4 Délka rukávu